ClearPlex
ClearPlex克麗
系列選擇
品牌介紹
FSK(日本LINTEC公司)著手於發揮高效循環性能,將【隔熱、防曬、安全、舒適四大固有技術】做為技術核心,並在高次元層面融合運用專有NPT奈米陶瓷複合材料科技,來導入高透視紅外線隔熱粒子(CWO)、紫外線隔離複合膠層(UV-PSA),並結合日本LINTEC黏接著、塗佈及表面處理技術,開發製造出新一代隔熱膜領導產品-FSK冰鑽超強防曬膜。
Supercar
超跑系列
產品簡介
最新一代奈米陶瓷科技,將稀有隔熱元素透過先進的磁控鍍膜生產工藝濺射到產品之中,即使長期使用隔熱性能與外觀顏色也不易衰退。
產品特色
奈米陶瓷科技
高隔熱性能
外觀顏色不衰退
產品簡介
最新一代奈米陶瓷科技,將稀有隔熱元素透過先進的磁控鍍膜生產工藝濺射到產品之中,即使長期使用隔熱性能與外觀顏色也不易衰退。
產品特色
奈米陶瓷科技
高隔熱性能
外觀顏色不衰退
產品規格
型號 | 可見光穿透率 | 紅外線阻隔率 | 紫外線阻隔率 | 內/外反光率 | 總隔熱率 |
---|---|---|---|---|---|
S70 | 64% | 95% | 99% | 8 / 8% | 48% |
S30 | 26% | 98% | 99% | 8 / 8% | 62% |
S20 | 18% | 98% | 99% | 8 / 8% | 62% |
S05 | 7% | 98% | 99% | 6 / 6% | 70% |
各型號價格介紹
S70 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
車身 (不含前檔) | 23,000 | 26,000 |
S30 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
車身 (不含前檔) | 23,000 | 26,000 |
S20 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
車身 (不含前檔) | 23,000 | 26,000 |
S05 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 15,000 | 15,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
車身 (不含前檔) | 23,000 | 26,000 |
science and technology
科技系列
產品簡介
以精密奈米塗佈技術製成並選用高清晰原色基材,提供絕佳的行車視野,熱源阻隔性能更強,低可見光穿透率並且不含金屬,不影響汽車導航等電子訊號。
產品特色
eTag專用
奈米IR塗佈技術
阻隔紅外線
高清晰
產品規格
型號 | 可見光穿透率 | 紅外線阻隔率 | 紫外線阻隔率 | 內/外反光率 | 總隔熱率 |
---|---|---|---|---|---|
T60 | 68% | 85% | 99% | 7 / 7% | 46% |
T40 | 38% | 83% | 99% | 6 / 6% | 56% |
T20 | 22% | 81% | 99% | 5 / 5% | 60% |
各型號價格介紹
T60 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
車身 (不含前檔) | 16,000 | 18,000 |
T40 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
車身 (不含前檔) | 16,000 | 18,000 |
T20 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 8,000 | 8,000 | 3,000 | 1,500 | 3,000 |
車身 (不含前檔) | 16,000 | 18,000 |
popular
風靡系列
產品簡介
以金屬濺射技術製造的多層金屬反射膜能有效反射熱源,讓行車視線不受陽光影響,提供優良的隔熱性能、而其色澤豐富的特性讓愛車更加美觀。
產品特色
反射熱源
色澤美觀
優良的隔熱性能
產品規格
型號 | 可見光穿透率 | 紅外線阻隔率 | 紫外線阻隔率 | 內/外反光率 | 總隔熱率 |
---|---|---|---|---|---|
F30 | 30% | 71% | 99% | 13 / 13% | 53% |
F20 | 15% | 66% | 99% | 6 / 12% | 57% |
F10 | 8% | 83% | 99% | 5 / 12% | 60% |
各型號價格介紹
F30 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 800 | 1,500 |
車身 (不含前檔) | 9,000 | 11,000 |
F20 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 5,000 | 5,000 | 1,500 | 800 | 1,500 |
車身 (不含前檔) | 9,000 | 11,000 |
F10 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 5,500 | 5,500 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
車身 (不含前檔) | 10,000 | 12,000 |
Fashion
時尚系列
產品簡介
不阻礙衛星定位、GPS、手機網路訊號、胎壓監測系統及藍芽裝置之運作,隱密性高的自然燻黑色特性是消費者及專業愛車人士最愛用的選擇。
產品特色
eTag專用
安全隱密
有效降低炫光
穩定的顏色技術
產品規格
型號 | 可見光穿透率 | 紅外線阻隔率 | 紫外線阻隔率 | 內/外反光率 | 總隔熱率 |
---|---|---|---|---|---|
M35 | 37% | 53% | 99% | 5 / 5% | 31% |
M20 | 18% | 56% | 99% | 11 /8% | 49% |
M05 | 8% | 58% | 99% | 8 / 6% | 53% |
各型號價格介紹
M35 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 5,000 | 5,000 | 1,200 | 600 | 1,200 |
車身 (不含前檔) | 8,000 | 10,000 |
M20 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 5,000 | 5,000 | 1,200 | 600 | 1,200 |
車身 (不含前檔) | 8,000 | 10,000 |
M05 | 一般轎式 | 休旅車 | 邊窗(單片) | 三角窗(單片) | 天窗 |
---|---|---|---|---|---|
前檔 / 後檔 (單) | 5,000 | 5,000 | 1,200 | 600 | 1,200 |
車身 (不含前檔) | 8,000 | 10,000 |
ClearPlex
ClearPlex克麗超跑膜數據
薄膜厚度 | 抗拉強度平均 | 抗斷裂強度 | 抗剝離強度 |
---|---|---|---|
4 mil inches |
32,000 PSI average, Machine Direction/ Transverse Direction Test Method: ASTM D-638 |
100 pounds/square inch Test Method: ASTM D-638 |
3.5–4.5 pounds/square inch Test Method: ASTM D-903-98 |
耐磨性 | 紅外線阻隔 | 降低眩光率 | 硬度 |
0.3–0.5% Delta Haze Test Method: ASTM D-1044 |
15–20% | 5% |
9H (Harder than glass) |
Adhesive Type(粘合劑類型): Acryllic Pressure Sensitive Adhesive |
Base Film Type基膜類型: Polyester |
穿透率 | 反射率 | 吸收率 | |
---|---|---|---|
熱能 | 82% | 10% | 8% |
可見光 | 87% | 10% | 3% |
紫外線 | 0% | 5% | 95% |